环境活动历程
| 1995 | 7 月 | 在节能活动中引进电量控制器(设备)。 |
| 1996 | 3 月 | 废除撤去使用有害物质(三氯乙烷)的超声波清洗机。 |
| 1999 | 4 月 | 开始 ISO 14001 认证规划。 |
| 11 月 | 开始回收利用废材(包装木料)。 | |
| 2000 | 1 月 | 废除并撤去垃圾焚烧炉(防止二恶英措施)。 |
| 2 月 |
制订环境管理手册。 制订环境方针政策。 设定 2000 年度环境目标和环境指标。 |
|
| 4 月 | 遵循环境管理体系开展环保活动。 | |
| 7 月 | 禁止使用含有有害物质(六价铬)的化学剂/撤下电解去毛刺机。 | |
| 9 月 | 取得 ISO14001 认证(全公司)。 | |
| 10 月 | 修订环境政策。 | |
| 2001 | 4 月 |
修订环境政策。 设定 2001 年环境目标和环境指标。 |
| 9 月 | 第 1 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 | |
| 2002 | 9 月 | 第 2 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 |
| 2003 | 9 月 | 第 1 次更新评估和注册(ISO 14001)。 |
| 2004 | 4 月 | 修订环境政策。 |
| 9 月 | 第 1-1 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 | |
| 2005 | 6 月 | 修订环境政策。 |
| 9 月 | 第 1-2 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 | |
| 10 月 |
实施将含有石棉的密封零件改为不含石棉。 完成欧盟危害物质限用(RoHS)产品的生产体系构建。 |
|
| 2006 | 5 月 | 被名古屋市环保营业部认定。 |
| 9 月 | 第 2 次更新评估和注册(ISO 14001)。 | |
| 2007 | 4 月 | 修订环境政策。 |
| 9 月 | 第 2-1 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 | |
| 2008 | 9 月 | 第 2-2 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 |
| 2009 | 4 月 | 修订环境政策。 |
| 9 月 | 第 3 次更新评估和注册(ISO 14001)。 | |
| 2010 | 9 月 | 第 3-1 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 |
| 2011 | 9 月 | 第 3-2 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 |
| 2012 | 9 月 |
第 4 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 扩展注册(宏洋 SUNTECH 株式会社)。 |
| 2013 | 9 月 | 第 4-1 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 |
| 2014 | 2 月 | 修订环境政策。 |
| 4 月 | 修订环境政策。 | |
| 9 月 |
第 4-2 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 扩展注册(KAWAKI 计测工业株式会社)。 |
|
| 2015 | 9 月 | 第 5 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 |
| 2016 | 1 月 | 修订环境政策。 |
| 9 月 | 第 5-1 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 | |
| 2017 | 9 月 | 第 5-2 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 |
| 2018 | 1 月 | 第 6 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 |
| 2019 | 1 月 | 第 6-1 次定期性评估和注册(ISO 14001)。 |
| 2020 | 2 月 | 不再继续取得ISO14001认证标准,改为实施环境管理体系的自我声明。 |

