安全阀
|
AF-9EN 全量式安全阀 *开放式全量式安全阀。 *大排量。 *带阀帽与杠杆最低只需80%的工作压力即可手动泄压。 |
![]() |
| 特色 | 全量式/法兰/铸铁/开放式 | |
| 种类 | 安全阀 | |
| 类型 | 全量式 | |
| 仕様 | 适用流体 | 蒸汽 , 空气 , 其他非危险性流体 |
| MPa | ||
| 工作压力 | 0.045-1.6MPa(20-100A),0.045-1.25MPa(125A),0.045-1.0MPa(150A) , 以PT等级为标准 | |
| 连接方式 | 一次側;PN16,二次側;PN10 EN1092-2 | |
| 最高温度 | 250℃ | |
| 材料 | 阀箱 | 铸铁 |
| 弹簧箱 | 球墨铸铁 | |
| 阀瓣 | 不锈钢 | |
| 阀座 | 不锈钢 | |
|
交换弹簧时除垫片外无需交换其他零件。接受耀希达凯培训后,只有认证资格的人员才可以进行弹簧交换。 AF-9EN不是密闭型,如需密闭型或者流体为水用安全阀时,请联系我们。 如需更多信息,请联系我们。 |
| L (mm) | H (mm) | 重量 (kg) | |
| 20A | 85 | 345 | 7.5 |
| 25A | 95 | 395 | 9 |
| 32A | 100 | 420 | 13 |
| 40A | 115 | 495 | 19 |
| 50A | 125 | 550 | 25 |
| 65A | 140 | 660 | 37 |
| 80A | 155 | 710 | 52 |
| 100A | 175 | 810 | 77 |
| 125A | 215 | 860 | 90 |
| 150A | 225 | 990 | 140 |
![]() |
| 产品图纸 (267 KB) |
| 产品说明书 (178 KB) |



