过滤器
|
ST-1-10 |
![]() |
| 特点 | 临时过滤器 | |
| 类型 | 锥型 | |
| 仕様 | 适用流体 | 蒸汽、空气、冷水和热水、油、其它非危险性流体 |
| 最高压力 | 1.0MPa | |
| 连接方式 | JIS 法兰盘型 | |
| 最高温度 | 220°(C) | |
| 标准滤网 | 8 mm 直径-0.954 个孔/平方厘米 | |
| 标准网孔 | 30 目 | |
| 可提供的滤网 | 8 mm 直径-0.954 个孔/平方厘米 | |
| 可提供的目数 | 20-250 目 | |
| 材料 | 阀体 | - |
| 滤网 | 不锈钢 | |
| Size | L (mm) | H (mm) |
| 25A(1) | 46 | 0.5 |
| 32A(1 1/4) | 55 | 0.5 |
| 40A(1 1/2) | 73 | 0.5 |
| 50A(2) | 93 | 0.6 |
| 65A(2 1/2) | 118 | 0.7 |
| 80A(3) | 110 | 0.7 |
| 100A(4) | 135 | 0.9 |
| 125A(5) | 165 | 1.1 |
| 150A(6) | 195 | 1.1 |
| 200A(8) | 250 | 1.12 |
| 250A(10) | 330 | 1.5 |
| 300A(12) | 395 | 2 |
![]() |
| CAD图纸 (72 KB) |
| 产品图纸 (49 KB) |
| 产品说明书 (145 KB) |



