减压阀
|
GP-1010S * 要部:不锈钢 * 活塞式引导作动型 * 超群的耐久性 * 性能稳定 *阀门泄漏量符合 ANSI 4 级 * 最大减压比(20:1) |
![]() |
| 特点 | 活塞式 / 活塞和汽缸:不锈钢 / 螺丝型 | |
| 类型 | 活塞式引导作动型 | |
| 仕様 | 适用流体 | 蒸汽 |
| 一次压力 | 0.1 - 1.0MPa | |
| 二次压力 | 0.05 - 0.9MPa | |
| 连接方式 | JIS Rc 螺丝型 | |
| 二次压力可调 | 90% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
| 最低差压 | 0.05MPa | |
| 最大减压比 | 20:1 | |
| 最高温度 | 220 degree(C) | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
| 主阀和阀座 | 不锈钢 | |
| 导阀和阀座 | 不锈钢 | |
| 活塞和汽缸 | 不锈钢 | |
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
| 15A(1/2) | 150 | 285 | 7.0 | 1 |
| 20A(3/4) | 155 | 285 | 7.0 | 2.3 |
| 25A(1) | 160 | 300 | 8.5 | 4 |
| 32A(1 1/4) | 190 | 323 | 12.0 | 6.5 |
| 40A(1 1/2) | 190 | 323 | 12.5 | 9 |
| 50A(2) | 220 | 347 | 18.0 | 16 |
![]() |
| CAD图纸 (110 KB) |
| 产品图纸 (231 KB) |



