蒸汽疏水阀/散热疏水阀/散热阀
|
TSF-13F 大容量、杠杆浮球式疏水阀 ・采用双阀座结构,大排量。 ・采用大型浮球设计,实现平稳动作。 ・主要部件为不锈钢材质,具卓越耐腐蚀性和耐久性。 ・采用高压型空气阀装置。能迅速排放管道内空气,缩短设备启动时间。 ・可以制造附带解蒸汽汽锁功能(可选项)。 |
![]() |
| 型号 | TSF-13F | |
| 名称 | 蒸汽疏水阀 | |
| 类型 | 杠杆浮球式 | |
| 公称直径 | 40A,50A | |
| 仕様 | 适用流体 | 蒸汽冷凝水 |
| 适用压力范围 | 1.0 - 1.6MPa | |
| 最高使用温度 | 220(C) | |
| 最大工作压差(△PMX) | 0.5 - 1.4MPa | |
| 最小动作压差 | 0.01MPa | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
| 浮球 | 不锈钢 | |
| 阀瓣・阀座 | 不锈钢 | |
| 连接方式 | JIS10KRF, JIS20KRF, PN16/25, ASME150LB, ASME300LB | |
|
【最大工作压差(ΔPMX)】 ・TSF-13(F)-5 :0.5MPa ・TSF-13(F)-10:1.0MPa ・TSF-13(F)-14:1.4MPa ※JIS10KRF、ASME150LB连接方式没有TSF-13F-14型号。 |
法兰盘连接方式(TSF-13F-5, TSF-13F-10, TSF-13F-14)
| Size | d | L | A | A1 | H |
| 40A(JIS10KRF/20KRF) | 40 | 228 | 423 | 353 | 290 |
| 40A(EN PN16/25) | 40 | 230 | 428 | 353 | 290 |
| 40A(ASME150LB) | 40 | 221 | 416 | 353 | 290 |
| 40A(ASME300LB) | 40 | 221 | 431 | 353 | 290 |
| 50A(JIS10KRF/20KRF) | 50 | 239 | 436 | 358 | 290 |
| 50A(EN PN16/25) | 50 | 230 | 441 | 358 | 290 |
| 50A(ASME150LB) | 50 | 220 | 433 | 358 | 290 |
| 50A(ASME300LB) | 50 | 239 | 441 | 358 | 290 |
![]() |
| 产品图纸 TSF-13F (1,211 KB) |
| CAD图 40A, 50A (2,050 KB) |
| 产品说明书 (1,651 KB) |
| sheet catalogue(中文) (475 KB) |



