一次压力调节阀
|
GPR-2000
先导阀式,膜片式 * 容量大,性能卓著 * 压力调节范围大 |
|
| 特点 | 引导作动式 / 膜片式 | |
| 类别 | 一次压力调节阀 | |
| 仕様 | 适用流体 | 蒸汽 |
| 压力调节范围 | 0.02 - 1.4MPa(""\"\\\"\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\"*1) (*2\\\\\\\\\\) | |
| 连接方式 | JIS Rc 螺丝型,JIS 10K FF 法兰盘型,JIS 20K RF 法兰盘型 | |
| 材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
| Main valve | 不锈钢 | |
| 阀座 | 不锈钢 | |
| 导阀、导阀阀座 | 不锈钢 | |
| 膜片 | 不锈钢 | |
| *1 JIS Rc 螺丝型或 JIS 20K FF 法兰盘型 A: 0.02-0.15 MPa B: 0.1-1.1 MPa C: 1.0-1.4 MPa JIS 10K FF 法兰盘型 A: 0.02-0.15 MPa B: 0.1-1.0 MPa *2 设定压力在 0.02MPa 至 0.1MPa 范围内时,不应存在背压。 |
Screwed type
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
| 15A(1/2) | 150 | 398 | 14.5 | 5 |
| 20A(3/4) | 150 | 398 | 14.5 | 7.2 |
| 25A(1) | 160 | 404 | 18.8 | 10.9 |
| 32A(1-1/4) | 180 | 434 | 22 | 14.3 |
| 40A(1-1/2) | 180 | 434 | 22 | 18.8 |
| 50A(2) | 230 | 498 | 33.6 | 32 |
Flanged type
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
| 15A(1/2) | 146 (142) | 398 | 16 (15.8) | 5 |
| 20A(3/4) | 146 (142) | 398 | 16.5 (16.3) | 7.2 |
| 25A(1) | 156 (152) | 404 | 21.5 (21.1) | 10.9 |
| 32A(1-1/4) | 176 (172) | 434 | 24.5 (24) | 14.3 |
| 40A(1-1/2) | 196 (192) | 434 | 25 (24.6) | 18.8 |
| 50A(2) | 222 (218) | 498 | 36.6 (36.4) | 32 |
| 65A(2-1/2) | 282 (278) | 552 | 64.9 (64.6) | 60 |
| 80A(3) | 302 (294) | 575 | 72.1 (69.9) | 78 |
| 100A(4) | 342 (330) | 658 | 111.6 (108) | 120 |
[Reminder]
* The values in parentheses are the dimensions and weights of JIS 10K FF flanged.
![]() |
| CAD图纸 (482 KB) |
| 产品图纸(Jis Rc Jis 10K) (1,447 KB) |
| 产品图纸(Jis 20K) (895 KB) |
| 产品说明书(英) (368 KB) |


